Курсы ДПО
- График на 2022-2023уч.г. 1е полугодие
- График на 2022-2023уч.г. 2е полугодие
- График на 2022-2023уч.г. Олекминск
- График на 2022-2023уч.г. Покровск
Формы отчета по производственной практике на 2022-2023 учебный год, 1 семестр
- 2022-2023 уч.г. c1, 2 курс ЛД-211, Отчет по ПП МДК.01.01
- 2022-2023 уч.г. c1, 2 курс СД-211, Отчет по ПП МДК.01.01
- 2022-2023 уч.г. c1, 2 курс СД-211-9, Отчет по ПП МДК.04.01
- 2022-2023 уч.г. c1, 2 курс СД-211-В, 212-В, Отчет по ПП МДК.04.02
- 2022-2023 уч.г. c1, 3 курс АД-201, Отчет по МДК.03.01
- 2022-2023 уч.г. c1, 3 курс ЛД-201, Отчет по ПП МДК.02.02
- 2022-2023 уч.г. c1, 3 курс ЛД-201, Отчет по ПП МДК.02.04
- 2022-2023 уч.г. c1, 3 курс СД-201, СД-202, СД-203, Отчет по ПП МДК.02.01
- 2022-2023 уч.г. c1, 4 курс ЛД-191, ЛД-192, Отчет по ПП МДК.04.01
- 2022-2023 уч.г. c1, 4 курс ЛД-191, ЛД-192, Отчет по ПП МДК.06.01
Формы отчета по производственной практике на 2021-2022 учебный год, 1 семестр
Формы отчета по производственной практике на 2021-2022 учебный год, 2 семестр
- 2022 ЛД 211 1 курс
- 2022 СД 211 1 курс
- 2022 СД 211 В, СД 212 В 1 курс
- 2022 АД 2 курс
- 2022 ЛД 201 2 курс
- 2022 СД 201, СД 202, СД 203 2 курс
- 2022 ЛД 191, ЛД 192 3 курс
- 2022 СД 3 курс
- 2022 ЛД 4 курс